World Cup 2026 Match Schedule in India Time
Timezone Information
The full schedule of all 104 matches is converted below into India standard time (Asia/Kolkata), showing date translations and stadium venues.
North American kickoff slots range from afternoon to late night. For fans watching from India, some matches will cross the midnight threshold.
| Match | Round | Fixture | Converted Time | Converted Date | Day Shift |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | group | Mexico vs South Africa | 01:30 AM | 2026-06-12 | +1 Day |
| #2 | group | South Korea vs Poland | 07:30 AM | 2026-06-11 | - |
| #3 | group | Mexico vs South Korea | 04:30 AM | 2026-06-17 | +1 Day |
| #4 | group | Poland vs South Africa | 06:30 AM | 2026-06-16 | - |
| #5 | group | Poland vs Mexico | 01:30 AM | 2026-06-22 | +1 Day |
| #6 | group | South Africa vs South Korea | 07:30 AM | 2026-06-21 | - |
| #7 | group | Canada vs Bosnia & Herzegovina | 07:30 AM | 2026-06-12 | - |
| #8 | group | Qatar vs Switzerland | 01:30 AM | 2026-06-13 | +1 Day |
| #9 | group | Canada vs Qatar | 06:30 AM | 2026-06-17 | - |
| #10 | group | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | 04:30 AM | 2026-06-18 | +1 Day |
| #11 | group | Switzerland vs Canada | 09:30 AM | 2026-06-22 | - |
| #12 | group | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 09:30 PM | 2026-06-22 | - |
| #13 | group | Brazil vs Morocco | 04:30 AM | 2026-06-14 | +1 Day |
| #14 | group | Haiti vs Scotland | 07:30 AM | 2026-06-13 | - |
| #15 | group | Brazil vs Haiti | 02:30 AM | 2026-06-19 | +1 Day |
| #16 | group | Scotland vs Morocco | 07:30 AM | 2026-06-18 | - |
| #17 | group | Scotland vs Brazil | 01:30 AM | 2026-06-24 | +1 Day |
| #18 | group | Morocco vs Haiti | 07:30 AM | 2026-06-23 | - |
| #19 | group | United States vs Paraguay | 09:30 AM | 2026-06-11 | - |
| #20 | group | Australia vs Türkiye | 01:30 AM | 2026-06-12 | +1 Day |
| #21 | group | United States vs Australia | 06:30 AM | 2026-06-16 | - |
| #22 | group | Türkiye vs Paraguay | 02:30 AM | 2026-06-17 | +1 Day |
| #23 | group | Türkiye vs United States | 07:30 AM | 2026-06-21 | - |
| #24 | group | Paraguay vs Australia | 01:30 AM | 2026-06-22 | +1 Day |
| #25 | group | Germany vs Curaçao | 01:30 AM | 2026-06-13 | +1 Day |
| #26 | group | Côte d'Ivoire vs Ecuador | 09:30 AM | 2026-06-12 | - |
| #27 | group | Germany vs Côte d'Ivoire | 04:30 AM | 2026-06-18 | +1 Day |
| #28 | group | Ecuador vs Curaçao | 02:30 AM | 2026-06-18 | +1 Day |
| #29 | group | Ecuador vs Germany | 04:30 AM | 2026-06-23 | +1 Day |
| #30 | group | Curaçao vs Côte d'Ivoire | 07:30 AM | 2026-06-22 | - |
| #31 | group | Netherlands vs Japan | 07:30 AM | 2026-06-13 | - |
| #32 | group | Sweden vs Tunisia | 02:30 AM | 2026-06-14 | +1 Day |
| #33 | group | Netherlands vs Sweden | 06:30 AM | 2026-06-18 | - |
| #34 | group | Tunisia vs Japan | 02:30 AM | 2026-06-19 | +1 Day |
| #35 | group | Tunisia vs Netherlands | 09:30 AM | 2026-06-23 | - |
| #36 | group | Japan vs Sweden | 01:30 AM | 2026-06-24 | +1 Day |
| #37 | group | Belgium vs Egypt | 01:30 AM | 2026-06-12 | +1 Day |
| #38 | group | IR Iran vs New Zealand | 07:30 AM | 2026-06-11 | - |
| #39 | group | Belgium vs IR Iran | 02:30 AM | 2026-06-17 | +1 Day |
| #40 | group | New Zealand vs Egypt | 06:30 AM | 2026-06-16 | - |
| #41 | group | New Zealand vs Belgium | 01:30 AM | 2026-06-22 | +1 Day |
| #42 | group | Egypt vs IR Iran | 09:30 AM | 2026-06-21 | - |
| #43 | group | Spain vs Cabo Verde | 09:30 AM | 2026-06-12 | - |
| #44 | group | Saudi Arabia vs Uruguay | 09:30 PM | 2026-06-12 | - |
| #45 | group | Spain vs Saudi Arabia | 09:30 AM | 2026-06-17 | - |
| #46 | group | Uruguay vs Cabo Verde | 02:30 AM | 2026-06-18 | +1 Day |
| #47 | group | Uruguay vs Spain | 07:30 AM | 2026-06-22 | - |
| #48 | group | Cabo Verde vs Saudi Arabia | 02:30 AM | 2026-06-23 | +1 Day |
| #49 | group | France vs Iraq | 01:30 AM | 2026-06-14 | +1 Day |
| #50 | group | Norway vs Senegal | 07:30 AM | 2026-06-13 | - |
| #51 | group | France vs Norway | 04:30 AM | 2026-06-19 | +1 Day |
| #52 | group | Senegal vs Iraq | 06:30 AM | 2026-06-18 | - |
| #53 | group | Senegal vs France | 01:30 AM | 2026-06-24 | +1 Day |
| #54 | group | Iraq vs Norway | 07:30 AM | 2026-06-23 | - |
| #55 | group | Algeria vs Argentina | 07:30 AM | 2026-06-11 | - |
| #56 | group | Austria vs Jordan | 01:30 AM | 2026-06-12 | +1 Day |
| #57 | group | Algeria vs Austria | 06:30 AM | 2026-06-16 | - |
| #58 | group | Jordan vs Argentina | 04:30 AM | 2026-06-17 | +1 Day |
| #59 | group | Jordan vs Algeria | 09:30 AM | 2026-06-21 | - |
| #60 | group | Argentina vs Austria | 09:30 PM | 2026-06-21 | - |
| #61 | group | Colombia vs DR Congo | 04:30 AM | 2026-06-13 | +1 Day |
| #62 | group | Portugal vs Uzbekistan | 07:30 AM | 2026-06-12 | - |
| #63 | group | Colombia vs Portugal | 02:30 AM | 2026-06-18 | +1 Day |
| #64 | group | Uzbekistan vs DR Congo | 07:30 AM | 2026-06-17 | - |
| #65 | group | Uzbekistan vs Colombia | 01:30 AM | 2026-06-23 | +1 Day |
| #66 | group | DR Congo vs Portugal | 07:30 AM | 2026-06-22 | - |
| #67 | group | Croatia vs England | 09:30 AM | 2026-06-13 | - |
| #68 | group | Ghana vs Panama | 01:30 AM | 2026-06-14 | +1 Day |
| #69 | group | Croatia vs Ghana | 06:30 AM | 2026-06-18 | - |
| #70 | group | Panama vs England | 02:30 AM | 2026-06-19 | +1 Day |
| #71 | group | Panama vs Croatia | 07:30 AM | 2026-06-23 | - |
| #72 | group | England vs Ghana | 01:30 AM | 2026-06-24 | +1 Day |
| #73 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-06-29 | +1 Day |
| #74 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-06-30 | +1 Day |
| #75 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-01 | +1 Day |
| #76 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-02 | +1 Day |
| #77 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-03 | +1 Day |
| #78 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-04 | +1 Day |
| #79 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-06-29 | +1 Day |
| #80 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-06-30 | +1 Day |
| #81 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-01 | +1 Day |
| #82 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-02 | +1 Day |
| #83 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-03 | +1 Day |
| #84 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-04 | +1 Day |
| #85 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-06-29 | +1 Day |
| #86 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-06-30 | +1 Day |
| #87 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-01 | +1 Day |
| #88 | r32 | TBD-R32-TEAM-A vs TBD-R32-TEAM-B | 03:30 AM | 2026-07-02 | +1 Day |
| #89 | r16 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | 04:30 AM | 2026-07-05 | +1 Day |
| #90 | r16 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | 04:30 AM | 2026-07-06 | +1 Day |
| #91 | r16 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | 04:30 AM | 2026-07-07 | +1 Day |
| #92 | r16 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | 04:30 AM | 2026-07-08 | +1 Day |
| #93 | r16 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | 04:30 AM | 2026-07-05 | +1 Day |
| #94 | r16 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | 04:30 AM | 2026-07-06 | +1 Day |
| #95 | r16 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | 04:30 AM | 2026-07-07 | +1 Day |
| #96 | r16 | TBD-R16-TEAM-A vs TBD-R16-TEAM-B | 04:30 AM | 2026-07-08 | +1 Day |
| #97 | qf | TBD-QF-TEAM-A vs TBD-QF-TEAM-B | 02:30 AM | 2026-07-10 | +1 Day |
| #98 | qf | TBD-QF-TEAM-A vs TBD-QF-TEAM-B | 02:30 AM | 2026-07-11 | +1 Day |
| #99 | qf | TBD-QF-TEAM-A vs TBD-QF-TEAM-B | 02:30 AM | 2026-07-12 | +1 Day |
| #100 | qf | TBD-QF-TEAM-A vs TBD-QF-TEAM-B | 02:30 AM | 2026-07-13 | +1 Day |
| #101 | sf | TBD-SF-TEAM-A vs TBD-SF-TEAM-B | 05:30 AM | 2026-07-14 | - |
| #102 | sf | TBD-SF-TEAM-A vs TBD-SF-TEAM-B | 05:30 AM | 2026-07-15 | - |
| #103 | third | LOSER-SF-1 vs LOSER-SF-2 | 01:30 AM | 2026-07-19 | +1 Day |
| #104 | final | WINNER-SF-1 vs WINNER-SF-2 | 12:30 AM | 2026-07-20 | +1 Day |
Advertisement